PPKM Mikro
Data Micro Zonasi Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus :
Total Dirawat : 0
Total Isolasi Mandiri : 0
Total Sembuh : 62
Total Meninggal : 1
Total Keseluruhan : 63
Update : 29 Maret 2021
Sumber : Satgas Covid Kecamatan Kaliwungu
RW | RT | Dirawat | Isolasi Mandiri | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|---|
01rw 01 rt 01 | 01 | 0 | 0 | 2 | 0 |
01rt 01 rw 02 | 02 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01rt 01 rw 03 | 03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01rt 01 rw 04 | 04 | 0 | 0 | 3 | 0 |
01rt 01 rw 05 | 05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01rt 01 rw 06 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01rt 01 rw 07 | 07 | 0 | 0 | 3 | 0 |
01rt 01 rw 08 | 08 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01rt 01 rw 09 | 09 | 0 | 0 | 4 | 0 |
02rt 02 rw 01 | 01 | 0 | 0 | 9 | 0 |
02rt 02 rw 02 | 02 | 0 | 0 | 2 | 1 |
02rt 02 rw 03 | 03 | 0 | 0 | 3 | 0 |
02rt 02 rw 04 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02rt 02 rw 05 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02rt 02 rw 06 | 06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02rt 02 rw 07 | 07 | 0 | 0 | 3 | 0 |
03rt 03 rw 01 | 01 | 0 | 0 | 4 | 0 |
03rt 03 rw 02 | 02 | 0 | 0 | 2 | 0 |
03rt 03 rw 03 | 03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03rt 03 rw 04 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03rt 03 rw 05 | 05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03rt 03 rw 06 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03rt 03 rw 07 | 07 | 0 | 0 | 3 | 0 |
03rt 03 rw 08 | 08 | 0 | 0 | 7 | 0 |
04rt 04 rw 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04rt 04 rw 02 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04rt 04 rw 03 | 03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04rt 04 rw 04 | 04 | 0 | 0 | 3 | 0 |
04rt 04 rw 05 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04rt 04 rw 06 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04rt 04 rw 07 | 07 | 0 | 0 | 3 | 0 |
04rt 04 rw 08 | 08 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04rt 04 rw 09 | 09 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Dirawat : 0
Total Isolasi Mandiri : 0
Total Sembuh : 62
Total Meninggal : 1
Total Keseluruhan : 63
Update : 29 Maret 2021
Sumber : Satgas Covid Kecamatan Kaliwungu